ICT施工関連機器


| 商品コード | VY4 143ZY 001 |
|---|---|
| メーカー | ヤンマー |
| 型式 | ViO30-6PR |
| クローラシュー | ゴムパッド/鉄 |
| 輸送時寸法 全長L(mm) | 4,470 |
| 輸送時寸法 全幅W(mm) | 1,800 |
| 輸送時寸法 全高H(mm) | 2,500 |
| スロットモンハン 幅×高さ(mm) | 1,800×370 |
| スロットモンハン 揚程(上/下)(mm) | 380/425 |
| スロットモンハン チルト角度(上・下)(度) | 67・67 |
| スロットモンハン アングル角度(前・後)(度) | 20・20 |
| 質量(kg) | 3,500 |
| 呼称(m³) | 0.14 |
|---|---|
| 新JIS表示(m³) | 0.1 |
| 接地圧(kPa{kgf/cm²}) | 28.3{0.29} |
| 作業範囲 A 最大吊上半径(mm) | 4,250 |
| 作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) | 2,220 |
| 作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) | 3,020 |
| 作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) | 1,490 |
| 作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) | 1,770 |
| 作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) | 1,490 |
| 作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) | 1,880 |
| 吊上能力 最大能力(t×m) | 0.9×1.81 |
| 吊上能力 最小半径時(t×m) | 0.9×1.81 |
| 吊上能力 最大半径時(t×m) | 0.16×4.2 |
| 定格出力(kW/min-1) | 18.5/2,200 |
| 定格出力(PS/rpm) | 25.2/2,200 |
| 燃料タンク容量(L) | 41 |
■上下の他にチルト・アングルが稼働
施工高などの3D設計データを設定してしまえば熟練作業者でなくても精度の高い作業が可能です。
■用途
・歩道やコンビニの駐車場
・野球場の外野
・陸上競技場
・その他、狭い現場など
■必要データ
【平面図CADデータ(dxf/dwg)+ 変化点座標(excel/sim)】 or 【面データ(LandXml)】+ 現場を囲む5点以上の既知点座標(excel/sim)
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。