



| 商品コード | VFA 070EB 001 |
|---|---|
| 呼称(m3) | 0.07 |
| 新JIS表示(m3) | 0.049 |
| メーカー | 竹内製作所 |
| 型式 | TB20e |
| クローラシュー | ゴムシュー |
| 走行速度(km/h) | 2.1~4.0 |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 32.1{0.33} |
| 性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 3,740 |
| 性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 2,705 |
| 性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) | 2,390 |
| 性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 4,090 |
| 鉛蓄電池 容量(V-A・h) | 12-45 |
| リチウムイオン幼女戦記スロットテリー 容量(kWh) | 24.7 |
| 幼女戦記スロットテリー充電時間※1 外置充電器 0%~100%(h) | 約4※2 |
| 幼女戦記スロットテリー充電時間※1 外置充電器 20%~80%(h) | 約2※2 |
| 幼女戦記スロットテリー充電時間※1 車載充電器 0%~100%(h) | 約10※3 |
| 幼女戦記スロットテリー充電時間※1 車載充電器 20%~80%(h) | 約6※3 |
| 幼女戦記スロットテリー電圧(V) | 73 |
| 寸法 全長L(mm) | 4,050 ※ブレード後方時の全長 |
| 寸法 全幅W(mm) | 980~1,300 |
| 寸法 全高H(mm) | 2,280 |
| 質量(kg) | 1,855 |
| 騒音値[dB(A)] | 78 |
| 外置充電器(400V) | 外置充電器(480V) | 車載充電器 | |
| 相数 | 三相 | 三相 | 単相 |
| 入力線間電圧(V) | 340~460 | 408~552 | 95~265 |
| 最大入力線電流(A) | 18.4 | 16 | 16 |
| 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。