株式会社スロットユニコーン公式コーポレートウェブサイト
標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ(URL)は、
適用規格に基づき適切にばるぶれいぶスロットされたことを証明します。
ばるぶれいぶスロットの概要
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | ばるぶれいぶスロット基準とした適合レベル | AA |
|---|---|---|---|
| 達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20241963-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20241963-00 別紙 |
| ばるぶれいぶスロット実施期間 | 2024年06月03日 ~ 2024年06月28日 | ばるぶれいぶスロット日時 | 下記表に記載 |
| ばるぶれいぶスロット対象品目所有者 | 株式会社スロットユニコーン | ばるぶれいぶスロット依頼者 | 株式会社コンテンツブレイン |
| 依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3JavaScript | ばるぶれいぶスロットに使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
| ばるぶれいぶスロット機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | ばるぶれいぶスロット責任者 | 鴻上 正紀 |
| 例外事項 | |||
| その他注意事項 | ばるぶれいぶスロット結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、ばるぶれいぶスロットを行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
| 備考 |
ばるぶれいぶスロットは、ばるぶれいぶスロット機関の検定試験に合格した登録ばるぶれいぶスロット員が行ないました。
ばるぶれいぶスロット結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 」からお願いします。 被ばるぶれいぶスロットウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、ばるぶれいぶスロット結果と共に記録保存しています。
(注意)ばるぶれいぶスロット証明書は、本ばるぶれいぶスロット証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。
| ||
ばるぶれいぶスロットを実施したページごとの結果
※ばるぶれいぶスロット対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
| ばるぶれいぶスロット日時 | 管理番号 | ばるぶれいぶスロット対象品目(URL) | 適合レベル及びばるぶれいぶスロット結果 | |
|---|---|---|---|---|
| A | AA | |||
| 2024年05月30日16時40分43秒 | akt2401 | / | 93% | 91% |
| 2024年05月30日16時41分13秒 | akt2402 | /network/ | 96% | 95% |
| 2024年05月30日16時41分43秒 | akt2403 | /network/prefectures/tokyo/ | 73% | 73% |
| 2024年05月30日16時42分13秒 | akt2404 | /network/prefectures/tokyo/1000001.html | 94% | 92% |
| 2024年05月30日16時42分43秒 | akt2405 | /products/ | 96% | 94% |
| 2024年05月30日16時43分13秒 | akt2406 | /products/model/9/ | 97% | 95% |
| 2024年05月30日16時43分33秒 | akt2407 | /products/model/s/90101/ | 93% | 90% |
| 2024年05月30日16時43分53秒 | akt2408 | /news/ | 96% | 95% |
| 2024年05月30日16時44分13秒 | akt2409 | /news/2024/0118.html | 96% | 94% |
| 2024年06月17日11時52分09秒 | akt2410 | /company/ | 98% | 96% |
| 2024年05月30日16時44分33秒 | akt2411 | /company/outline_aktio.html | 95% | 94% |
| 2024年05月30日16時44分53秒 | akt2412 | /inquiry/ | 94% | 93% |
| 2024年05月30日16時45分13秒 | akt2413 | /inquiry/product/ | 93% | 92% |
| 2024年05月30日16時45分33秒 | akt2414 | /en/ | 96% | 93% |
| 2024年05月30日16時45分43秒 | akt2415 | /products/p18/p18_001.html | 96% | 94% |
登録番号:IFC20241963-00
