通信機器







| 傷物語スロットコード | RL6 10002 001 |
|---|---|
| メーカー | つくし工房 |
| 型式 | パノラマHL |
| 検出方式 | 超音波反射式 |
| センサー動作温度範囲(℃) | -10~50(ただし氷結しないこと) |
| 定格電圧動作電圧範囲 センサ及びコントローラ(V) | DC12・24DC9~26 |
| 機能 操作部 | 最大検知距離:1、1.5、2mブザー音量:調整なし |
| 機能 表示部 | 傷物語スロット:LED(障害物検知)待機:LED(検知開始及び終了表示) |
| ブザー出力(dB) | 95 Min.at 10cm |
| 動作 最大検知距離 2m設定時(m) | 2.0~0.8:ブザー継続鳴動0.8~0.6:短いブザー継続鳴動0.6~0.1:ブザー連続鳴動 |
| 動作 最大検知距離 1.5m設定時(m) | 1.5~0.8:ブザー継続鳴動0.8~0.6:短いブザー継続鳴動0.6~0.1:ブザー連続鳴動 |
| 動作 最大検知距離 1m設定時(m) | 1.0~0.8:ブザー継続鳴動0.8~0.6:短いブザー継続鳴動0.6~0.1:ブザー連続鳴動 |
| 外部有電圧接続(最大時)(mA) | 400※1 |
| 連続使用時間(h) | 約80(バッテリ満充電時) |
| 消費電流(V) | ブザー出力動作時 DC24 約0.5A |
| 寸法(W×D×H) センサ部(mm) | 35×30×60(取付金具・突起部含まず) |
| 寸法(W×D×H) コントローラ(mm) | 125×75×50(取付金具・突起部含まず) |
| 質量 センサ部(g) | 400(取付金具・ケーブル含む) |
| 質量 コントローラ(g) | 600(取付金具含まず) |
・センサ部(5mケーブル) ・シガーソケット電源ケーブル ・ACアダプタ ・収納ケース ・回転灯 ・各種書類
・パノラマHLセンサー(傷物語スロットコード:RL6 10S21 001)(追加センサー) ・バッテリー(傷物語スロットコード:RL6 10B01 001) 1回の充電で約80時間使用可能です。
傷物語スロットに関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。