ハウス・備品


| 商品コード | T4T 2230A 001 | T4T 3330A 001 | T4T 22203 001 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | スロットユニコーン冷却テント 2m×2m×3m | スロットユニコーン冷却テント 3m×3m×3m | 冷える~む3 |
| メーカー | 彩ユニオン | 彩ユニオン | 埼玉通商 |
| 型式 | protent5000 | protent5000 | CBA-22 |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 2,009×2,009×3,024 | 3,006×3,006×3,308 | 2,400×2,400×2,310 |
| 質量(kg) | 43 | 46.4 | 32 |
| 商品コード | B1B 01501 001 | B1B 01003 001 |
|---|---|---|
| 呼称 | 移動式クーラー1.5PS/循環型 | 移動式クーラー1PS/循環型/防雨型/首振り |
| 適応機種 | スロットユニコーン | 冷える~む3 |
| メーカー | 潮冷熱 | スイデン |
| 型式 | DAKC-35U | SS-25DJR-1P |
| 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 定格電圧(V) | 100 | 100 |
| 冷房能力(kW) | 3.24 | 2.1/2/5 |
| 定格電流(A) | 12.42 | 9.4/9.8 |
| 風量(m3/min) | 5.96 | 5.3/6.2 |
| 冷媒 | R410A(510g) | R410A(420g) |
| 運転範囲(℃) | 25~41 | 18~45 |
| 水槽容量(L) | 8 | 5 |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 540×573×1,067 | 430×390×920 |
| 質量(kg) | 80 | 42 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。