環境機器


| 商品コード | R2E 11080 | R2E 00180 |
|---|---|---|
| 型式 | VM-53A | VM-55EX |
| 適応規格 | 計量法JIS C 1510:1995 | 計量法JIS C 1510:1995計量法JIS C 1517:2014 |
| 測定機能 | 北斗の拳スロットレベルまたは北斗の拳スロット加速度レベルの最大値ホールド | 北斗の拳スロットレベルLv、北斗の拳スロット加速度レベルLva最大値ホールド |
| 測定範囲(dB) | 25~120 | 25~129 |
| レベルレンジ切替器 | 10dBステップ6レンジ切替 | 10dBステップ6レンジ切替 |
| ピックアップ | 3方向北斗の拳スロットピックアップPV-83C | 3方向北斗の拳スロットピックアップPV-83C |
| 出力端子 | 3方向独立出力 | 3方向独立出力 |
・レベルレコーダー
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗までお問い合わせくださいませ。